Dasqua 4230-2005 Precizni profesionalni digitalni vanjski mikrometar 0-1″/0-25mm mjerni alat rezolucija 0.00005″ / 0.001mm sa prilagođenim sfernim nakovnjem
Funkcija
Dizajn s dva čipa za digitalni prikaz: Čip za prikaz i čip za izračunavanje rade zajedno besprijekorno, efikasno rješavajući probleme nestabilnosti koji se obično povezuju s dizajnom s jednim čipom.
Izdržljiva mjerna površina od tvrde legure: Unaprijeđena u odnosu na tradicionalni YG6 materijal, nova mjerna površina od tvrde legure poboljšava otpornost na habanje, osiguravajući duži vijek trajanja mikrometra.
Raspon mjerenja: 0-1 inč/25 milimetara; Tačnost: ±0,001 milimetar, Rezolucija: 0,00005 inča/0,001 milimetar. Jednostavno pritisnite dugme za lako prebacivanje između inčnih ili milimetarskih jedinica. Dasqua digitalni mikrometar također ima ABS funkciju, koja se može lako aktivirati pritiskom na dugme. Dolazi sa zamjenjivim kugličnim nakovnjem, što ga čini praktičnim za mjerenje debljine cijevi. Mikrometar također uključuje čvrstu torbu za nošenje, što ga čini neophodnim alatom za radionice ili prenosive kutije s alatom.
Stabilno mjerenje sile: Opremljeno čegrtaljkom manjeg raspona sile, čeljust održava stabilnu silu od 5-8 N. U poređenju sa tradicionalnim čegrtaljkama od 5-10 N, nudi ujednačenu silu i glatko iskustvo rada.
Prednost
• Visokokvalitetni materijal i precizna obrada osiguravaju kvalitet proizvoda;
• Sljediv QC sistem je vrijedan vašeg povjerenja;
• Efikasno upravljanje skladištem i logistikom osigurava vaše vrijeme isporuke
• Dvogodišnja garancija vas oslobađa briga iza sebe;
Sadržaj paketa
1 x Digitalni vanjski mikrometar
1 x Zaštitna futrola
1 x Korisnički priručnik
1 baterija
1 x Garantno pismo
1 x Zamjenjivi sferni nakovnji
jedinica: mm
| Kod | Raspon | Diplomiranje | Tačnost |
| 4230-2005 | 0-25/0-1″ | 0,001/0,00005″ | 0,003 |
| 4230-2010 | 25-50/1-2″ | 0,001/0,00005″ | 0,003 |
| 4230-2015 | 50-75/2-3″ | 0,001/0,00005″ | 0,004 |
| 4230-2020 | 75-100/3-4″ | 0,001/0,00005″ | 0,004 |
| 4230-2025 | 100-125/4-5″ | 0,001/0,00005″ | 0,005 |
| 4230-2030 | 125-150/5-6″ | 0,001/0,00005″ | 0,005 |
| 4210-2135-A | 150-175/6″-7″ | 0,001/0,00005″ | 0,007 |
| 4210-2140-A | 175-200/7″-8″ | 0,001/0,00005″ | 0,007 |
| 4210-2145-A | 200-225/8″-9″ | 0,001/0,00005″ | 0,008 |
| 4210-2150-A | 225-250/9″-10″ | 0,001/0,00005″ | 0,008 |
| 4210-2155-A | 250-275/10″-11″ | 0,001/0,00005″ | 0,009 |
| 4210-2160-A | 275-300/11″-12″ | 0,001/0,00005″ | 0,009 |
jedinica: mm
| Kod | A | B | C |
| 4230-2005 | 31,5 | 22,5 | φ6,5 |
| 4230-2010 | 56,5 | 31 | φ6,5 |
| 4230-2015 | 81,5 | 44 | φ6,5 |
| 4230-2020 | 107.1 | 56 | φ6,5 |
| 4230-2025 | 132 | 66 | φ6,5 |
| 4230-2030 | 184 | 80 | φ6,5 |
| 4210-2135-A | 156,5 | 94,5 | φ6,5 |
| 4210-2140-A | 209,5 | 107 | φ6,5 |
| 4210-2145-A | 234 | 129,5 | φ6,5 |
| 4210-2150-A | 259,5 | 142,5 | φ6,5 |
| 4210-2155-A | 285 | 155 | φ6,5 |
| 4210-2160-A | 310,5 | 167,5 | φ6,5 |











